Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||||
10:00 | |||||||
11:30 | |||||||
2:00 | |||||||
3:30 | |||||||
5:00 | |||||||
6:30 | |||||||
8:00 |
Al apretar los módulos podrás cambiar su estado entre libre y no disponible (oscurecido)
Cátedra
Ayudantía
Laboratorio
Taller
Terreno
Otro
Ramo | Nombre | Profesor/es | Campus | Cupos disp. | Horario |
---|
Busca para encontrar ramos. |